
// TagCount object  (file: TagCount.js.php)
// Version 1.1, modified by Jon to add Array contains method to fix IE balking at .indexOf.
Array.prototype.contains = function (element) {
	for (var elementCounter = 0; elementCounter < this.length; elementCounter++) {
		if (this[elementCounter] == element) {
			return true;
		}
	}
	return false;
}
function TagCount() {

  // private variables
  var keepZeros  = false;       // bool

  // public variables
  this.tags       = new Array;
  this.lexias     = new Object;  // format: this.lexias['tagName'] = ##
  this.documents  = new Object;  // format: this.documents['tagName'] = ##
  this.idFromTag  = new Object;  // format: this.idFromTag['tagName'] = ##

  // public functions

  this.addTag = function (tagName, numLexias, numDocuments, tagId) {
  	if ( this.tags.contains(tagName) ) return;  // no duplicates
  	this.tags.push(tagName);
    if (keepZeros) {
      this.lexias[tagName] = (null == numLexias) ? 0 : numLexias;
      this.documents[tagName] = (null == numDocuments) ? 0 : numDocuments;
    } else {
      if (null != typeof(numLexias) && numLexias > 0) this.lexias[tagName] = numLexias;
      if (null != typeof(numLexias) && numLexias > 0) this.documents[tagName] = numDocuments;
    }
    if (typeof(tagId) == 'number') {
    	tagId = parseInt(tagId);
    	this.idFromTag[tagName] = tagId;
    }
 	if (keepZeros || this.lexias[tagName] || this.documents[tagName]) return true;
    return false;
  }

  this.zeros = function (bool) {
    keepZeros = (true == bool) ? true : false;
    var x;
    if (!keepZeros) {
      for (x in this.lexias) {
        if (this.lexias[x] == 0) delete this.lexias[x];
      }
      for (x in this.documents) {
        if (this.documents[x] == 0) delete this.documents[x];
      }
    }
  }

  this.makeAlphabetical = function() {
  	 this.tags.sort(function(x,y){
      var a = String(x).toUpperCase();
      var b = String(y).toUpperCase();
      if (a > b)
         return 1
      if (a < b)
         return -1
      return 0;
     });  // case insensitive
  }

  this.getNumLexias = function (tagName) {
    return (this.lexias[tagName]) ? this.lexias[tagName] : false;
  }

  this.getNumDocuments = function (tagName) {
    return (this.documents[tagName]) ? this.documents[tagName] : false;
  }

  this.getTagFromId = function (tagId) {
  	 tagId = parseInt(tagId);
  	 for (var a in this.idFromTag) {
  	 	if (parseInt(this.idFromTag[a]) == tagId) {
  	 		return a;
  	 	}
  	 }
  	 return false;
  }

  this.getIdFromTag = function (tagName) {
  	 return (typeof(this.idFromTag[tagName]) != 'undefined') ? this.idFromTag[tagName] : false;
  }

  this.addAmountToLexias = function (tagName, myNum) {
    if (this.lexias[tagName] || this.addTag(tagName)) {
      if (null == myNum) myNum = 1;
      if (this.lexias[tagName]) this.lexias[tagName] = this.lexias[tagName] + myNum;
    }
  }

  this.addAmountToDocuments = function (tagName, myNum) {
    if (this.documents[tagName] || this.addTag(tagName)) {
      if (null == myNum) myNum = 1;
      if (this.documents[tagName]) this.documents[tagName] = this.documents[tagName] + myNum;
    }
  }

} // end object

// add content to object
var numTaggedWith = new TagCount();

numTaggedWith.addTag('1968', 1, 1, 1584);
numTaggedWith.addTag('1973', 3, 3, 1362);
numTaggedWith.addTag('abbreviation', 1, 1, 1363);
numTaggedWith.addTag('advocates', 1, 1, 1335);
numTaggedWith.addTag('aesthetics', 1, 1, 1358);
numTaggedWith.addTag('affinity', 1, 1, 1367);
numTaggedWith.addTag('agony', 1, 1, 1322);
numTaggedWith.addTag('aligned', 1, 1, 336);
numTaggedWith.addTag('ambition', 1, 1, 2124);
numTaggedWith.addTag('ambitious', 1, 1, 1500);
numTaggedWith.addTag('ambivalence', 2, 1, 1482);
numTaggedWith.addTag('animism', 1, 1, 1546);
numTaggedWith.addTag('anthology', 2, 1, 1305);
numTaggedWith.addTag('appearance value', 2, 1, 1459);
numTaggedWith.addTag('apprehension', 1, 1, 1593);
numTaggedWith.addTag('appropriate', 1, 1, 1308);
numTaggedWith.addTag('asks', 1, 1, 1484);
numTaggedWith.addTag('assertion', 1, 1, 1296);
numTaggedWith.addTag('authorship', 1, 1, 1483);
numTaggedWith.addTag('avant-garde', 4, 4, 1409);
numTaggedWith.addTag('banded', 1, 1, 1336);
numTaggedWith.addTag('benefitted', 1, 1, 2126);
numTaggedWith.addTag('bernadette mayer', 1, 1, 1405);
numTaggedWith.addTag('bifurcation', 1, 1, 1398);
numTaggedWith.addTag('billboards', 1, 1, 1377);
numTaggedWith.addTag('biography', 1, 1, 1524);
numTaggedWith.addTag('blog', 1, 1, 1211);
numTaggedWith.addTag('brain', 1, 1, 1364);
numTaggedWith.addTag('breakthroughs', 1, 1, 1513);
numTaggedWith.addTag('brighter', 1, 1, 1339);
numTaggedWith.addTag('Bruce Andrews', 1, 1, 1580);
numTaggedWith.addTag('caesura', 1, 1, 1395);
numTaggedWith.addTag('caesuras', 1, 1, 1392);
numTaggedWith.addTag('capitalism', 4, 3, 1399);
numTaggedWith.addTag('capitalist', 1, 1, 1557);
numTaggedWith.addTag('cards', 2, 1, 1466);
numTaggedWith.addTag('cave', 3, 1, 1373);
numTaggedWith.addTag('cheap rent', 1, 1, 1582);
numTaggedWith.addTag('claiming', 1, 1, 1501);
numTaggedWith.addTag('closure', 2, 1, 735);
numTaggedWith.addTag('coexist', 1, 1, 1471);
numTaggedWith.addTag('coliseum', 1, 1, 1456);
numTaggedWith.addTag('commitment', 1, 1, 1369);
numTaggedWith.addTag('commodity', 1, 1, 1378);
numTaggedWith.addTag('commodity-fetish', 1, 1, 1572);
numTaggedWith.addTag('communicate', 1, 1, 155);
numTaggedWith.addTag('communicative', 1, 1, 1225);
numTaggedWith.addTag('composing', 1, 1, 1486);
numTaggedWith.addTag('conceptions', 1, 1, 1476);
numTaggedWith.addTag('conceptual', 1, 1, 69);
numTaggedWith.addTag('conceptual art', 1, 1, 1403);
numTaggedWith.addTag('conceptualism', 1, 1, 1400);
numTaggedWith.addTag('conceptualist', 1, 1, 1468);
numTaggedWith.addTag('condensed', 1, 1, 1090);
numTaggedWith.addTag('connections', 1, 1, 1509);
numTaggedWith.addTag('consolation', 1, 1, 1478);
numTaggedWith.addTag('constellation', 1, 1, 1389);
numTaggedWith.addTag('constraints', 1, 1, 1297);
numTaggedWith.addTag('context', 1, 1, 655);
numTaggedWith.addTag('corporeality', 1, 1, 1560);
numTaggedWith.addTag('cosmos', 1, 1, 1511);
numTaggedWith.addTag('crip', 1, 1, 1329);
numTaggedWith.addTag('crip poet', 1, 1, 1344);
numTaggedWith.addTag('criticizing', 1, 1, 1401);
numTaggedWith.addTag('critique', 2, 2, 1481);
numTaggedWith.addTag('cruelty', 1, 1, 1489);
numTaggedWith.addTag('crystal', 1, 1, 1393);
numTaggedWith.addTag('cyclicality', 1, 1, 1435);
numTaggedWith.addTag('dean', 1, 1, 1337);
numTaggedWith.addTag('deliver', 1, 1, 1504);
numTaggedWith.addTag('denotation', 1, 1, 861);
numTaggedWith.addTag('derivation', 1, 1, 126);
numTaggedWith.addTag('dialectics', 1, 1, 1458);
numTaggedWith.addTag('dialogue', 1, 1, 1374);
numTaggedWith.addTag('disabilities', 1, 1, 1330);
numTaggedWith.addTag('disability', 1, 1, 1341);
numTaggedWith.addTag('disabled', 5, 1, 1331);
numTaggedWith.addTag('discourse', 1, 1, 471);
numTaggedWith.addTag('discovery', 1, 1, 1545);
numTaggedWith.addTag('division of labor', 1, 1, 1438);
numTaggedWith.addTag('documentation', 1, 1, 84);
numTaggedWith.addTag('dogmatism', 1, 1, 1390);
numTaggedWith.addTag('drastic', 1, 1, 1371);
numTaggedWith.addTag('economy', 1, 1, 1046);
numTaggedWith.addTag('ecopoetics', 2, 1, 1521);
numTaggedWith.addTag('edited', 1, 1, 2127);
numTaggedWith.addTag('editing', 1, 1, 1307);
numTaggedWith.addTag('editors', 1, 1, 1291);
numTaggedWith.addTag('eds', 1, 1, 1801);
numTaggedWith.addTag('education', 1, 1, 459);
numTaggedWith.addTag('educators', 1, 1, 659);
numTaggedWith.addTag('elusive', 1, 1, 1440);
numTaggedWith.addTag('embodiment', 1, 1, 1332);
numTaggedWith.addTag('emerge', 1, 1, 279);
numTaggedWith.addTag('enclosure', 1, 1, 1442);
numTaggedWith.addTag('encoding', 1, 1, 1119);
numTaggedWith.addTag('end of days trade', 1, 1, 1461);
numTaggedWith.addTag('endorsement', 1, 1, 1515);
numTaggedWith.addTag('english', 1, 1, 1802);
numTaggedWith.addTag('erotic', 4, 2, 1503);
numTaggedWith.addTag('escalation', 1, 1, 1370);
numTaggedWith.addTag('essay', 3, 3, 354);
numTaggedWith.addTag('eternity', 1, 1, 1506);
numTaggedWith.addTag('everyday life', 1, 1, 1406);
numTaggedWith.addTag('exchange-value', 1, 1, 1411);
numTaggedWith.addTag('experience', 1, 1, 819);
numTaggedWith.addTag('experimental', 2, 2, 1537);
numTaggedWith.addTag('explore', 1, 1, 683);
numTaggedWith.addTag('explores', 1, 1, 617);
numTaggedWith.addTag('expose', 1, 1, 1558);
numTaggedWith.addTag('exposes', 1, 1, 448);
numTaggedWith.addTag('expresses', 1, 1, 1015);
numTaggedWith.addTag('extravagance', 1, 1, 1526);
numTaggedWith.addTag('fact', 1, 1, 390);
numTaggedWith.addTag('falls', 1, 1, 1479);
numTaggedWith.addTag('favors', 1, 1, 1338);
numTaggedWith.addTag('featured', 1, 1, 2076);
numTaggedWith.addTag('feminist', 1, 1, 1306);
numTaggedWith.addTag('financialization', 1, 1, 1351);
numTaggedWith.addTag('flowing', 1, 1, 1505);
numTaggedWith.addTag('foregrounds', 1, 1, 1311);
numTaggedWith.addTag('form', 1, 1, 991);
numTaggedWith.addTag('formal language', 1, 1, 912);
numTaggedWith.addTag('formalist', 3, 1, 1555);
numTaggedWith.addTag('Formulary for a New Urbanism', 1, 1, 1453);
numTaggedWith.addTag('Fredric Jameson', 1, 1, 1356);
numTaggedWith.addTag('Freud', 1, 1, 1407);
numTaggedWith.addTag('fronts', 1, 1, 1365);
numTaggedWith.addTag('frozen time', 1, 1, 1460);
numTaggedWith.addTag('futurity', 1, 1, 1350);
numTaggedWith.addTag('gender', 2, 2, 1233);
numTaggedWith.addTag('generic', 2, 1, 1368);
numTaggedWith.addTag('geological', 2, 1, 156);
numTaggedWith.addTag('grammar', 2, 2, 998);
numTaggedWith.addTag('graphic', 1, 1, 227);
numTaggedWith.addTag('grounded', 1, 1, 1589);
numTaggedWith.addTag('guilty', 1, 1, 1439);
numTaggedWith.addTag('Guy Debord', 2, 2, 1449);
numTaggedWith.addTag('habitude', 1, 1, 1588);
numTaggedWith.addTag('hieroglyphic', 1, 1, 967);
numTaggedWith.addTag('holocaust', 2, 1, 1418);
numTaggedWith.addTag('horizontal', 1, 1, 764);
numTaggedWith.addTag('html', 1, 1, 53);
numTaggedWith.addTag('humanism', 1, 1, 1539);
numTaggedWith.addTag('hunger', 1, 1, 1533);
numTaggedWith.addTag('ideogram', 1, 1, 1387);
numTaggedWith.addTag('imagining', 1, 1, 1567);
numTaggedWith.addTag('information', 1, 1, 544);
numTaggedWith.addTag('information capacity', 1, 1, 952);
numTaggedWith.addTag('infrastructure', 1, 1, 1586);
numTaggedWith.addTag('infrastructure-nostalgia', 1, 1, 1348);
numTaggedWith.addTag('innovation', 2, 2, 48);
numTaggedWith.addTag('innovators', 1, 1, 177);
numTaggedWith.addTag('installation', 3, 1, 95);
numTaggedWith.addTag('instrumental', 1, 1, 499);
numTaggedWith.addTag('intensities', 1, 1, 1334);
numTaggedWith.addTag('intentionality', 1, 1, 1900);
numTaggedWith.addTag('intermedia', 1, 1, 427);
numTaggedWith.addTag('interruption', 1, 1, 1396);
numTaggedWith.addTag('invented', 1, 1, 602);
numTaggedWith.addTag('invites', 1, 1, 1473);
numTaggedWith.addTag('isolation', 1, 1, 1527);
numTaggedWith.addTag('Ivan Chtcheglov', 1, 1, 1452);
numTaggedWith.addTag('Jackson  Mac Low', 2, 1, 1320);
numTaggedWith.addTag('Jacques-Benigne Bossuet', 1, 1, 1463);
numTaggedWith.addTag('John Ashbery', 3, 2, 1355);
numTaggedWith.addTag('journal', 1, 1, 1519);
numTaggedWith.addTag('labor', 1, 1, 1380);
numTaggedWith.addTag('landscape', 1, 1, 252);
numTaggedWith.addTag('landscapes', 1, 1, 1164);
numTaggedWith.addTag('language poetry', 2, 2, 1321);
numTaggedWith.addTag('layout', 1, 1, 1591);
numTaggedWith.addTag('lichens', 1, 1, 1606);
numTaggedWith.addTag('lightning', 1, 1, 1507);
numTaggedWith.addTag('limit', 1, 1, 1022);
numTaggedWith.addTag('literacy', 1, 1, 461);
numTaggedWith.addTag('literature', 2, 2, 525);
numTaggedWith.addTag('lix', 1, 1, 1562);
numTaggedWith.addTag('logic', 2, 1, 796);
numTaggedWith.addTag('longest', 1, 1, 1474);
numTaggedWith.addTag('love', 2, 1, 182);
numTaggedWith.addTag('Lucy Forsyth', 1, 1, 1464);
numTaggedWith.addTag('lyric', 2, 2, 1313);
numTaggedWith.addTag('macro', 1, 1, 1559);
numTaggedWith.addTag('manifestos', 1, 1, 1477);
numTaggedWith.addTag('marginalized', 1, 1, 1309);
numTaggedWith.addTag('masters', 1, 1, 1514);
numTaggedWith.addTag('media', 2, 2, 81);
numTaggedWith.addTag('memories', 1, 1, 1340);
numTaggedWith.addTag('memory', 1, 1, 1075);
numTaggedWith.addTag('Memory (1975)', 1, 1, 1414);
numTaggedWith.addTag('metaphor', 1, 1, 1118);
numTaggedWith.addTag('miraculous lofts', 1, 1, 1581);
numTaggedWith.addTag('mirrors', 1, 1, 1594);
numTaggedWith.addTag('modernism', 4, 3, 1384);
numTaggedWith.addTag('modernist', 3, 2, 1386);
numTaggedWith.addTag('modernity', 2, 2, 1236);
numTaggedWith.addTag('mouths', 2, 1, 1599);
numTaggedWith.addTag('mystical', 2, 2, 1316);
numTaggedWith.addTag('neoliberalism', 1, 1, 1430);
numTaggedWith.addTag('nested', 1, 1, 1512);
numTaggedWith.addTag('neutral', 1, 1, 1433);
numTaggedWith.addTag('no exit', 1, 1, 1462);
numTaggedWith.addTag('normative', 1, 1, 798);
numTaggedWith.addTag('nos', 1, 1, 1607);
numTaggedWith.addTag('O\'Hara', 1, 1, 1432);
numTaggedWith.addTag('objectism', 1, 1, 1544);
numTaggedWith.addTag('objectivist', 1, 1, 1713);
numTaggedWith.addTag('observation', 1, 1, 1538);
numTaggedWith.addTag('openness', 1, 1, 1069);
numTaggedWith.addTag('otherness', 1, 1, 1328);
numTaggedWith.addTag('pagination', 1, 1, 1516);
numTaggedWith.addTag('paradigm', 1, 1, 112);
numTaggedWith.addTag('Paris', 1, 1, 254);
numTaggedWith.addTag('partial employment', 1, 1, 1583);
numTaggedWith.addTag('pathos', 1, 1, 1122);
numTaggedWith.addTag('patriarchal', 1, 1, 1561);
numTaggedWith.addTag('pen', 1, 1, 1556);
numTaggedWith.addTag('perceptions', 1, 1, 1140);
numTaggedWith.addTag('performance', 1, 1, 456);
numTaggedWith.addTag('persona', 1, 1, 1490);
numTaggedWith.addTag('perspectives', 1, 1, 1310);
numTaggedWith.addTag('phantom', 1, 1, 1342);
numTaggedWith.addTag('philosophy', 1, 1, 804);
numTaggedWith.addTag('photographic', 1, 1, 1402);
numTaggedWith.addTag('picture', 1, 1, 968);
numTaggedWith.addTag('poetics', 8, 8, 1361);
numTaggedWith.addTag('poetry', 2, 2, 1360);
numTaggedWith.addTag('poles', 1, 1, 1469);
numTaggedWith.addTag('political economy', 1, 1, 1359);
numTaggedWith.addTag('postmodernism', 1, 1, 1404);
numTaggedWith.addTag('power', 1, 1, 1302);
numTaggedWith.addTag('pragmatic', 2, 2, 789);
numTaggedWith.addTag('preservation', 1, 1, 100);
numTaggedWith.addTag('procedural', 2, 2, 1522);
numTaggedWith.addTag('proportion', 1, 1, 1436);
numTaggedWith.addTag('protest', 1, 1, 757);
numTaggedWith.addTag('publishers', 1, 1, 454);
numTaggedWith.addTag('publishing', 1, 1, 1077);
numTaggedWith.addTag('purpose', 1, 1, 811);
numTaggedWith.addTag('quest', 2, 2, 1317);
numTaggedWith.addTag('quotidian', 1, 1, 1590);
numTaggedWith.addTag('reasoning', 1, 1, 817);
numTaggedWith.addTag('recordings', 1, 1, 174);
numTaggedWith.addTag('reflectprospects', 1, 1, 1508);
numTaggedWith.addTag('rehearsed', 1, 1, 1487);
numTaggedWith.addTag('relate', 1, 1, 1026);
numTaggedWith.addTag('rendering', 1, 1, 1491);
numTaggedWith.addTag('representation', 1, 1, 211);
numTaggedWith.addTag('reproduce', 1, 1, 1592);
numTaggedWith.addTag('resentment', 1, 1, 1485);
numTaggedWith.addTag('reservations', 1, 1, 1333);
numTaggedWith.addTag('resume', 1, 1, 124);
numTaggedWith.addTag('retrospect', 1, 1, 1605);
numTaggedWith.addTag('revealing', 1, 1, 1126);
numTaggedWith.addTag('risk', 1, 1, 893);
numTaggedWith.addTag('Rob Fitterman', 1, 1, 1454);
numTaggedWith.addTag('Rolf Dieter Brinkmann', 1, 1, 1354);
numTaggedWith.addTag('Ron Silliman', 1, 1, 1579);
numTaggedWith.addTag('rulemaking', 1, 1, 308);
numTaggedWith.addTag('San Francisco', 1, 1, 1571);
numTaggedWith.addTag('science', 1, 1, 266);
numTaggedWith.addTag('self-accusation', 1, 1, 1434);
numTaggedWith.addTag('selfless', 1, 1, 2125);
numTaggedWith.addTag('semantics', 1, 1, 835);
numTaggedWith.addTag('senses', 1, 1, 153);
numTaggedWith.addTag('seventies', 2, 2, 1323);
numTaggedWith.addTag('shocked', 1, 1, 2128);
numTaggedWith.addTag('shrewdly', 1, 1, 1385);
numTaggedWith.addTag('simplified', 1, 1, 398);
numTaggedWith.addTag('sincerity', 1, 1, 1714);
numTaggedWith.addTag('Situationist International', 2, 2, 1450);
numTaggedWith.addTag('solipsism', 1, 1, 1540);
numTaggedWith.addTag('sound', 1, 1, 1080);
numTaggedWith.addTag('space', 5, 3, 239);
numTaggedWith.addTag('spectacle', 3, 3, 1345);
numTaggedWith.addTag('spontaneous', 1, 1, 1502);
numTaggedWith.addTag('spool', 1, 1, 1470);
numTaggedWith.addTag('Steve McCaffery', 1, 1, 1578);
numTaggedWith.addTag('striving', 1, 1, 1480);
numTaggedWith.addTag('structures of feeling', 1, 1, 1357);
numTaggedWith.addTag('studies', 1, 1, 1343);
numTaggedWith.addTag('study', 1, 1, 613);
numTaggedWith.addTag('subject', 1, 1, 980);
numTaggedWith.addTag('subjective', 2, 2, 1394);
numTaggedWith.addTag('substantive', 1, 1, 996);
numTaggedWith.addTag('substitution', 1, 1, 1446);
numTaggedWith.addTag('subversive', 1, 1, 1168);
numTaggedWith.addTag('superstructure', 1, 1, 1585);
numTaggedWith.addTag('sustains', 1, 1, 1366);
numTaggedWith.addTag('symbol', 1, 1, 822);
numTaggedWith.addTag('syntax', 1, 1, 881);
numTaggedWith.addTag('teach', 1, 1, 73);
numTaggedWith.addTag('teaches', 1, 1, 67);
numTaggedWith.addTag('teaching', 1, 1, 366);
numTaggedWith.addTag('teachings', 1, 1, 1193);
numTaggedWith.addTag('technological', 1, 1, 370);
numTaggedWith.addTag('technologies', 1, 1, 286);
numTaggedWith.addTag('technology', 2, 2, 1408);
numTaggedWith.addTag('tendencies', 1, 1, 1566);
numTaggedWith.addTag('text', 1, 1, 879);
numTaggedWith.addTag('texts', 1, 1, 493);
numTaggedWith.addTag('textual', 1, 1, 506);
numTaggedWith.addTag('The Interpretation of Dreams', 1, 1, 1413);
numTaggedWith.addTag('the negative', 1, 1, 1451);
numTaggedWith.addTag('The Politics of the Referent', 1, 1, 1577);
numTaggedWith.addTag('the unconscious', 1, 1, 1412);
numTaggedWith.addTag('theory', 1, 1, 805);
numTaggedWith.addTag('theory of information', 1, 1, 940);
numTaggedWith.addTag('thought', 1, 1, 809);
numTaggedWith.addTag('Three Poems (1973)', 1, 1, 1415);
numTaggedWith.addTag('totality', 1, 1, 1391);
numTaggedWith.addTag('trajectory', 1, 1, 1467);
numTaggedWith.addTag('trans', 1, 1, 231);
numTaggedWith.addTag('transcendent', 1, 1, 1318);
numTaggedWith.addTag('translated', 2, 2, 1388);
numTaggedWith.addTag('translation', 1, 1, 1197);
numTaggedWith.addTag('translators', 2, 2, 1472);
numTaggedWith.addTag('trope', 1, 1, 1600);
numTaggedWith.addTag('true', 1, 1, 220);
numTaggedWith.addTag('truth', 2, 2, 821);
numTaggedWith.addTag('typewriter', 2, 1, 1510);
numTaggedWith.addTag('typography', 1, 1, 478);
numTaggedWith.addTag('unpaginated', 1, 1, 1517);
numTaggedWith.addTag('upenn', 2, 2, 1397);
numTaggedWith.addTag('use-value', 1, 1, 1410);
numTaggedWith.addTag('useful', 1, 1, 1183);
numTaggedWith.addTag('user', 1, 1, 628);
numTaggedWith.addTag('users', 1, 1, 639);
numTaggedWith.addTag('vagrancy', 1, 1, 1441);
numTaggedWith.addTag('value', 3, 3, 133);
numTaggedWith.addTag('values', 1, 1, 587);
numTaggedWith.addTag('variant', 1, 1, 93);
numTaggedWith.addTag('vertical', 1, 1, 1372);
numTaggedWith.addTag('video', 1, 1, 52);
numTaggedWith.addTag('videotape', 1, 1, 1475);
numTaggedWith.addTag('violence', 1, 1, 731);
numTaggedWith.addTag('violent', 1, 1, 1222);
numTaggedWith.addTag('vocabulary', 1, 1, 494);
numTaggedWith.addTag('wandering', 2, 1, 1429);
numTaggedWith.addTag('war', 1, 1, 591);
numTaggedWith.addTag('wavering', 1, 1, 1595);
numTaggedWith.addTag('Western', 1, 1, 667);
numTaggedWith.addTag('word', 1, 1, 873);
numTaggedWith.addTag('World Trade Center', 1, 1, 1431);
numTaggedWith.addTag('worldsystemaffect', 1, 1, 1349);
numTaggedWith.addTag('writer', 2, 2, 462);
numTaggedWith.addTag('writings', 2, 2, 1488);
numTaggedWith.addTag('youth', 1, 1, 1376);
